10–30 DC AISG 2.0/3GPP 203 x 153 x 30
10–30 DC AISG 2.0/3GPP 203 x 107 x 30
DC 12-15V 1.0A AISG 1.1AISG 2.0 204*88*30mm
Remote Control Unit(RCU), DC 10 – 30, AISG 1.1, 200*56*47mm
Remote Control Unit(RCU), DC 10 – 30, AISG 1.1, 180*65*54mm
Remote Control Unit(RCU), DC 10 – 30, AISG 2.0, 200*56*47mm
Remote Control Unit(RCU), DC 10 – 30, AISG 2.0, 180*65*54mm
DC 10 - 30 AISG 2.0 174*150*48.5mm(with connectors, without brackets)
690 – 2700M, AISG v1.1, 75*160*45mm
690 – 2700M, AISG v1.1, 75*160*45mm
690 – 2700M, AISG v2.0, 75*160*45mm
690 – 2700M, AISG v2.0, 75*160*45mm
**: Preliminary issue
FET: Fixed Electrical Tilt; MET: Manual Electrical Tilt; EasyRET: Integrated RET
For any query about our products, please contact antenna@huawei.com